依据对照表
应聘:用户运营经理(鹭语阅读(虚构))。仅供陈砚秋本人查看,请勿发给用人单位。
有依据 3 项,部分有依据 2 项,没有依据 2 项。
| 岗位要求 | 判定 | 笔记原文(证明这一条的那句话) | 简历上的位置 |
|---|---|---|---|
| 3年以上用户运营经验 | 有依据 | 栖木读书 用户运营 2021年6月到现在 笔记第 4 行 | 工作经历,栖木读书 |
| 有拉新、留存的完整经验并有数据结果 | 部分有依据 | 把新用户第7天的留存从18%做到26% 笔记第 6 行 留存有数字;拉新在笔记里没有提到,简历不写。 | 用户运营主管,第二条 |
| 带过团队 | 有依据 | 带3个人的小组,负责会员社群和新用户的头7天 笔记第 5 行 | 用户运营主管,第一条 |
| 有付费会员产品的经验 | 部分有依据 | 续费率有提升,但是没有单独算过提升多少 笔记第 7 行 做过,但没有数字,所以简历不写幅度。 | 用户运营主管,第三条 |
| 有内容或教育行业背景者优先 | 有依据 | 栖木读书 用户运营 2021年6月到现在 笔记第 4 行 读书产品算内容行业,这一条由岗位方判断。 | 工作经历,栖木读书 |
| 能独立写SQL做数据分析 | 没有依据 | 笔记里没有相关内容。 笔记明确写了不会,简历不提 SQL,只写实际会用的工具。 | 简历未写 |
| 负责过百万级预算 | 没有依据 | 笔记里没有相关内容。 读书月的预算由市场部管,不能写成你负责预算。 | 简历未写 |
请回答下面的问题。答案先写进笔记,才会写进简历。
- 你做过拉新吗?用的什么渠道,结果是多少?
- 后台还能查到续费率改动前后的数字吗?
- 最近有在学 SQL 吗?能独立写到什么程度?
- 有没有哪笔钱是你说了算的?金额大概多少?
有意没有写进简历的内容
- 续费率提升的幅度:笔记说没有单独算过,所以不写数字。
- 照片、出生日期、籍贯、身份证号、婚育情况:你没有要求,默认不放。
虚构示例:此人、这些公司和这个岗位都是编的。